Amerika' da bir LLC şirket kurmaya karar verdiğiniz noktada kurulumun yapılacağı eyaletlere göre bazı dosyalama ücretleri bulunur. Bu dosyalama ücretleri ikiye ayrılmaktadır;
- Kurulum sırasında bir kereye mahsus ödenen dosyalama ücreti
- Kurulumu takip eden bir sonraki yıl ve devamında her yıl devlete ödenecek olan dosyalama ücretleri (Annual/Biennial Report ta denilir)
Bilinmesi gerekenler;
- LLC dosyalama ücreti tek seferlik: Bu ücret LLC kurulumu sırasında eyalete ödenir, Registered Agent şirketleri bu ücreti sizin adınıza eyalete öderler.
- Registered Agent hizmeti aldığınız acente, LLC şirket kurulum başvurusu aşamasında sizden bu dosyalama harcını tahsil eder. Bu sayede ikinci bir ödeme işlemi yapmanıza gerek kalmaz. Bu dosyalama harçları her eyalette farklı miktarlara sahiptir.
- Yıllık ödeme & Yıllık Rapor: Her yıl eyaletler şirket sahiplerinden yıllık rapor adı altında ücret talep ederler. Bu ücret eyaletlere göre farklılık gösterir örneğin Wyoming'de 62 USD, New Mexico'da ise yıllık ödeme yoktur. Bu ücretler online olarak eyalet web sitelerinden kredi kartı ile kolaylıkla ödenebilir.
- Yıllık eyalet harcını ödemezseniz şirketiniz belirli bir süre sonra feshedilir. Hatta bazı eyaletlerde yıllık rapor ücretleri ödenmediği taktirde ödenecek miktara gecikme bedeli uygular örneğin Delaware de yıllık ödeme cezaları yüksektir..
Bazı eyaletlerin ilk kurulum ve yıllık ödemelerine ait bir liste;
New Mexico : İlk kurulum ücreti 50$ dır. Yıllık dosyalama ücreti yoktur her yıl herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. (New Mexico şirket kurma rehberi)
Kentucky : Kentucky eyaleti, kurulum için ilk dosyalama ücreti 40$ ve yıllık franchise tax ücreti 15$ olan en uygun LLC kurulumu sunan eyaletler içindedir.
Delaware : İlk kurulum ücreti 90$ dır. Yıllık eyalet vergisi 300$ her yıl 1 Haziran' da ödeniyor. Örneğin: Şirketinizi Mayıs 2024' de kurduğunuzu var sayarsak yıllık franchise tax vergisini 1 Haziran 2025' e kadar ödemeniz gerekiyor. Ödeme yapılmadığı taktirde %200 zam + aylık %1.5 ceza faizi işletilir. ( Delaware'de Şirket Kurmak ve Maliyetleri)
Wyoming : İlk kurulum ücreti 103$ dır. Yıllık eyalet harcı (annual report ücreti) 62 $dır. Yıllık harç bedelini şirketin kuruluş tarihinden önce ödemek gerekir. Örneğin: Şirketinizi 1 Haziran 2024' de kurduğunuzu var sayarsak, en geç 20 Mayıs 2025 tarihinde ödemeniz gerekiyor. ( Adım Adım Wyoming'de Şirket LLC Şirket Kurmak )
Florida : İlk kurulum ücreti 125$ dır. Yıllık eyalet vergisi olan 138$ her yıl 1 Mayıs' a kadar dosyalanıp ödenmesi gerekir. 1 Mayıstan sonraki dosyalama ve ödeme gecikme sayılır. Florida' da yıllık raporunuz gecikirse, 400 $ gecikme ücreti ödemeniz gerekir ve toplam tutarınız 539 $ olur. Ödeme yapılmazsa Dışişleri Bakanlığı LLC'nizi Eylül ayının 4. Cumasından sonra kapatacaktır.
Aşağıdaki tabloda 2024 yılı itibari ile en çok tercih edilen eyaletlerin kurulum ve yıllık franchise tax (yıllık rapor) ücretlerini görebilirsiniz.
Not: Tüm eyaletlere ait genel liste hemen sayfanın devamındadır. En çok tercih edilen eyaletler bunlar olduğu için ayrıca belirtmekte fayda var
EYALETLER | KURULUM ÜCRETİ (TEK SEFERLİK) | FRANCHISE TAX (HER YIL) |
Delaware | 90$ | 300$ |
Florida | 125$ | 139$ |
New Jersey | 125$ | 75$ |
New Mexico | 50$ | 0$ (Yıllık Ücret Yok) |
Wyoming | 103$ | 62$ |
Kentucky | 40$ | 15$ |
2025 yılı itibari ile tüm eyaletlere ait kurulum ve yıllık franchise bedellerini bu tablodan inceleyebilirsiniz.
EYALETLER | İLK KURULUM ÜCRETİ (TEK SEFERLİK) | ANNUAL /BIENNIAL REPORT (HER YIL ÖDENECEK) |
Alabama LLC | 200 dolar | 50$ asgari (her yıl) |
Alaska LLC | 250 dolar | 100$ (her 2 yılda bir) |
Arizona LLC | 50 dolar | 0 (ücret yok ve bilgi raporu yok) |
Arkansas LLC | 45 dolar | 150$ (her yıl) |
California LLC | 70 dolar | 800$ (her yıl) + 20$ (her 2 yılda bir) |
Colorado LLC | 50 dolar | 10$ (her yıl) |
Connecticut LLC | 120 dolar | 80$ (her yıl) |
Delaware LLC | 90 dolar | 300$ (her yıl) |
Florida LLC | 125 dolar | 138,75 $ (her yıl) |
Georgia LLC | 100 dolar | 50$ (her yıl) |
Hawaii LLC | 50 dolar | 15$ (her yıl) |
Idaho LLC | 100 dolar | 0 (ancak her yıl bir bilgi raporunun dosyalanması gerekir) |
Illinois LLC | 150 dolar | 75$ (her yıl) |
Indiana LLC | 95 dolar | 31$ (her 2 yılda bir) |
Iowa LLC | 50 dolar | 30$ (her 2 yılda bir) |
Kansas LLC | 160 dolar | 50$ (her yıl) |
Kentucky LLC | 40 dolar | 15$ (her yıl) |
Louisiana LLC | 100 dolar | 35$ (her yıl) |
Maine LLC | 175 dolar | 85$ (her yıl) |
Maryland LLC | 100 dolar | 300$ (her yıl) |
Massachusetts LLC | 500 dolar | 500$ (her yıl) |
Michigan LLC | 50 dolar | 25$ (her yıl) |
Minnesota LLC | 155 dolar | 0 (ancak her yıl bir bilgi raporunun dosyalanması gerekir) |
Mississippi LLC | 50 dolar | 0 (ancak her yıl bir bilgi raporunun dosyalanması gerekir) |
Missouri LLC | 50 dolar | 0 (ücret yok ve bilgi raporu yok) |
Montana LLC | 35 dolar | 20$ (her yıl) |
Nebraska LLC | 100 dolar | 13$ (her 2 yılda bir) |
Nevada LLC | 425 dolar | 350$ (her yıl) |
New Hampshire LLC | 100 dolar | 100$ (her yıl) |
New Jersey LLC | 125 dolar | 75$ (her yıl) |
New Mexico LLC | 50 dolar | 0 (ücret yok ve bilgi raporu yok) |
New York LLC | 200 dolar | 9$ (her 2 yılda bir) |
North Carolina LLC | 125 dolar | 200$ (her yıl) |
North Dakota LLC | 135 dolar | 50$ (her yıl) |
Ohio LLC | 99 dolar | 0 (ücret yok ve bilgi raporu yok) |
Oklahoma LLC | 100 dolar | 25$ (her yıl) |
Oregon LLC | 100 dolar | 100$ (her yıl) |
Pennsylvania LLC | 125 dolar | 7$ (her yıl) |
Rhode Island LLC | 150 dolar | 50$ (her yıl) |
South Carolina LLC | 110 dolar | 0 ( LLC bir S-Corp olarak vergilendirilmediği sürece ücret ve bilgi raporu yok ) |
South Dakota LLC | 150 dolar | 50$ (her yıl) |
Tennessee LLC | 300 dolar | 300$ (her yıl) |
Texas LLC | 300 dolar | Çoğu LLC için 0$ (ancak her yıl Vergi Borcu Yok Raporu ve Kamu Bilgilendirme Raporu dosyalanmalıdır) |
Utah LLC | 54 dolar | 18$ (her yıl) |
Vermont LLC | 125 dolar | 35$ (her yıl) |
Virginia LLC | 100 dolar | 50$ (her yıl) |
Washington LLC | 200 dolar | 60$ (her yıl) |
Washington DC LLC | 99 dolar | 300$ (her 2 yılda bir) |
West Virginia LLC | 100 dolar | 25$ (her yıl) |
Wisconsin LLC | 130 dolar | 25$ (her yıl) |
Wyoming LLC | 103 dolar | 62$ asgari (her yıl) |
- Aldığımız indirim sayesinde hemen hemen her eyalette uygun fiyata bir LLC şirket kurmak için bu rehberi okumanızı tavsiye ederiz. Rehberde Wyoming eyaleti ile LLC şirket kurulumu anlatılıyor fakat aynı yöntemle farklı bir eyalet seçip kurulum yapabiliyorsunuz. Northwest ile LLC şirketinizi kurarsanız ilk yıl Registered Agent bedeli ödemenize gerek kalmaz sadece 39$+ eyalet harcı karşılığı şirketinizi kurabilirsiniz.
- Northwest ileNew Mexico'da’ da Şirket Kurmak rehberine de ayrıca göz atabilirsiniz. Bu rehberdeki adımlar New Mexico için uygulandı, New Mexico' da yıllık vergi ve yıllık rapor yoktur.